Landsskapsstafett 2023 Maakuntaviesti

Nallestafett/Nalleviesti

19.3.2023

Arr: Vörå IF

© ExTime
Tuloste on valmis 13:26:38
Plac. Nr Lag 1. Växling
8 km
2. Växling
10.5 km
3. Växling
13 km
4. Växling
18 km
5. Växling
23 km
6. Växling
28 km
7. Växling
33 km
8. Växling
41 km
Resultat Efter
MK-VLandskapsstafett-Maakuntaviesti 41 km P+V, tilanne
1.361Vörå 1 19.56,70 27.21,50 34.42,30 49.38,70 1.03.08,00 1.16.00,50 1.28.15,40 1.48.59,701:48:59.70
2.291Seinäjoki 1 20.00,00 27.36,40 36.33,30 51.21,90 1.05.01,50 1.17.03,90 1.29.57,80 1.51.31,301:51:31.30  +2:31.60
3.121Kauhajoki 20.01,00 27.55,00 35.00,40 49.25,70 1.04.47,70 1.17.22,60 1.32.30,90 1.53.06,601:53:06.60  +4:06.90
4.331Vaasa 20.24,60 29.30,80 38.13,60 53.31,30 1.08.24,10 1.20.06,30 1.32.37,10 1.53.49,401:53:49.40  +4:49.70
5.362Vörå 2 21.27,70 29.21,80 37.11,90 52.46,40 1.06.56,20 1.20.14,00 1.32.43,50 1.53.51,001:53:51.00  +4:51.30
6.71Isokyrö 22.09,20 31.13,20 40.29,30 54.19,90 1.10.56,10 1.25.01,70 1.37.12,30 1.56.05,901:56:05.90  +7:06.20
7.181Kurikka 23.20,50 31.18,00 39.03,60 54.06,80 1.08.12,30 1.21.06,10 1.34.00,50 1.56.28,501:56:28.50  +7:28.80
8.251Korsholm 22.15,70 30.45,20 39.36,50 54.22,50 1.09.11,10 1.21.22,00 1.35.06,00 1.57.57,201:57:57.20  +8:57.50
9.51Ilmajoki 23.43,80 31.53,00 39.41,50 55.56,50 1.09.53,00 1.23.14,30 1.38.39,90 2.00.06,302:00:06.30  +11:06.60
10.233Kauhava 22.31,00 31.05,30 38.38,90 53.38,80 1.07.43,60 1.21.48,80 1.36.45,40 2.00.33,002:00:33.00  +11:33.30
11.363Vörå 3 20.10,10 29.23,00 38.02,10 53.33,00 1.08.46,90 1.21.47,50 1.38.02,50 2.02.27,302:02:27.30  +13:27.60
12.292Seinäjoki 2 24.44,80 32.53,20 42.37,90 58.40,40 1.12.11,00 1.24.52,90 1.39.39,70 2.05.48,502:05:48.50  +16:48.80
13.231Malax 23.08,10 31.54,40 39.39,50 1.00.16,70 1.14.07,30 1.30.19,70 1.46.13,80 2.10.02,602:10:02.60  +21:02.90
Osallistujia:13
Tuloksen saaneita:13